Инвестиции

Управление инвестиционным портфелем и анализ по секторам

Общий финансовый результат (PnL):

+624.53 EUR

+5.50%

Денежные средства (Cash):

1,460.84 EUR

Общая стоимость портфеля (Cost Basis):

11,359.84 EUR

Текущая рыночная стоимость:

11,984.37 EUR

Счёт:

Счёт Тикер Кол-во Название P/L P/L% Основной сектор Подсектор Сред. цена (1 шт.) Посл. цена (1 шт.) Сред. цена (позиция) Посл. цена (позиция)
U23256267 EGLN 1.00 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC -6.24 EUR -8.43%
74.03 EUR 67.79 EUR 74.03 EUR 67.79 EUR
U23256267 XDWH 1.00 X MSCI WORLD HEALTH CARE +2.82 EUR +4.86%
58.00 EUR 60.82 EUR 58.00 EUR 60.82 EUR
U23256267 ALNY 3.00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -330.28 EUR -42.68%
287.86 USD 165.00 USD 773.83 EUR 443.55 EUR
U23256267 AMZN 4.00 AMAZON.COM INC +76.52 EUR +9.75%
219.00 USD 240.35 USD 784.95 EUR 861.47 EUR
U23256267 AVGO 1.00 BROADCOM INC +9.03 EUR +3.19%
316.00 USD 326.08 USD 283.15 EUR 292.19 EUR
U23256267 CEG 1.00 CONSTELLATION ENERGY -53.96 EUR -18.67%
322.60 USD 262.38 USD 289.07 EUR 235.11 EUR
U23256267 GOOGL 2.00 ALPHABET INC-CL A -22.48 EUR -4.29%
292.38 USD 279.84 USD 523.99 EUR 501.51 EUR
U23256267 MA 1.00 MASTERCARD INC - A +129.36 EUR +29.25%
493.64 USD 638.01 USD 442.33 EUR 571.70 EUR
U23256267 META 2.00 META PLATFORMS INC-CLASS A +11.12 EUR +1.02%
608.79 USD 614.99 USD 1,091.02 EUR 1,102.14 EUR
U23256267 MSFT 2.00 MICROSOFT CORP +143.55 EUR +18.13%
441.81 USD 521.91 USD 791.78 EUR 935.33 EUR
U23256267 NFLX 12.00 NETFLIX INC -201.88 EUR -23.22%
80.86 USD 62.08 USD 869.41 EUR 667.53 EUR
U23256267 NVDA 2.00 NVIDIA CORP +29.91 EUR +8.88%
187.95 USD 204.64 USD 336.83 EUR 366.74 EUR
U23256267 NVO 4.00 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR -13.02 EUR -8.32%
43.63 USD 40.00 USD 156.39 EUR 143.37 EUR
U23256267 PANW 2.00 PALO ALTO NETWORKS INC +323.24 EUR +97.23%
185.50 USD 365.87 USD 332.44 EUR 655.68 EUR
U23256267 REGN 1.00 REGENERON PHARMACEUTICALS +196.59 EUR +30.97%
708.50 USD 927.89 USD 634.86 EUR 831.45 EUR
U23256267 SOFI 8.00 SOFI TECHNOLOGIES INC -4.74 EUR -3.80%
17.42 USD 16.76 USD 124.88 EUR 120.14 EUR
U23256267 UBER 5.00 UBER TECHNOLOGIES INC -52.93 EUR -15.33%
77.06 USD 65.25 USD 345.27 EUR 292.34 EUR
U23256267 UNH 1.00 UNITEDHEALTH GROUP INC +119.15 EUR +48.53%
274.00 USD 406.97 USD 245.52 EUR 364.67 EUR
U23256267 V 1.00 VISA INC-CLASS A SHARES +77.14 EUR +26.29%
327.50 USD 413.59 USD 293.46 EUR 370.60 EUR
U23256267 VRTX 1.00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC +123.06 EUR +32.58%
421.55 USD 558.88 USD 377.73 EUR 500.79 EUR
U23256267 WMT 2.00 WALMART INC +21.52 EUR +10.77%
111.50 USD 123.51 USD 199.82 EUR 221.34 EUR
U23760504 SPXS 30.00 INVESCO S&P 500 ACC +36.62 EUR +9.79%
12.47 EUR 13.69 EUR 373.96 EUR 410.58 EUR
U23760504 VWCE 3.00 VANG FTSE AW USDA +10.42 EUR +2.10%
165.43 EUR 168.90 EUR 496.28 EUR 506.70 EUR
CASH 1,460.84 Cash 0.00 EUR 0.00%
1.00 BASE_SUMMARY 1.00 BASE_SUMMARY 1,460.84 EUR 1,460.84 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙