Инвестиции

Управление инвестиционным портфелем и анализ по секторам

Общий финансовый результат (PnL):

+717.65 EUR

+7.83%

Денежные средства (Cash):

600.01 EUR

Общая стоимость портфеля (Cost Basis):

9,171.08 EUR

Текущая рыночная стоимость:

9,888.74 EUR

Счёт:

Счёт Тикер Кол-во Название P/L P/L% Основной сектор Подсектор Сред. цена (1 шт.) Посл. цена (1 шт.) Сред. цена (позиция) Посл. цена (позиция)
U23256267 ALNY 3.00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -176.04 EUR -23.46%
287.86 USD 220.33 USD 750.39 EUR 574.35 EUR
U23256267 AMZN 4.00 AMAZON.COM INC +225.99 EUR +29.69%
219.00 USD 284.02 USD 761.17 EUR 987.16 EUR
U23256267 AVGO 1.00 BROADCOM INC +66.24 EUR +24.12%
316.00 USD 392.23 USD 274.58 EUR 340.82 EUR
U23256267 CEG 1.00 CONSTELLATION ENERGY -42.48 EUR -15.15%
322.60 USD 273.71 USD 280.31 EUR 237.83 EUR
U23256267 GOOGL 1.00 ALPHABET INC-CL A +65.61 EUR +25.34%
298.00 USD 373.51 USD 258.94 EUR 324.55 EUR
U23256267 MA 1.00 MASTERCARD INC - A +67.19 EUR +15.67%
493.64 USD 570.97 USD 428.93 EUR 496.13 EUR
U23256267 META 2.00 META PLATFORMS INC-CLASS A -32.23 EUR -3.05%
608.79 USD 590.24 USD 1,057.97 EUR 1,025.74 EUR
U23256267 MSFT 2.00 MICROSOFT CORP +79.66 EUR +10.38%
441.81 USD 487.65 USD 767.80 EUR 847.46 EUR
U23256267 NFLX 9.00 NETFLIX INC -92.66 EUR -13.91%
85.18 USD 73.33 USD 666.12 EUR 573.46 EUR
U23256267 NVDA 2.00 NVIDIA CORP +32.48 EUR +9.94%
187.95 USD 206.64 USD 326.63 EUR 359.11 EUR
U23256267 NVO 2.00 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR -4.22 EUR -4.90%
49.52 USD 47.09 USD 86.05 EUR 81.83 EUR
U23256267 PANW 2.00 PALO ALTO NETWORKS INC +280.89 EUR +87.13%
185.50 USD 347.13 USD 322.37 EUR 603.26 EUR
U23256267 REGN 1.00 REGENERON PHARMACEUTICALS +44.09 EUR +7.16%
708.50 USD 759.24 USD 615.63 EUR 659.72 EUR
U23256267 SOFI 5.00 SOFI TECHNOLOGIES INC -0.70 EUR -0.88%
18.19 USD 18.03 USD 79.03 EUR 78.33 EUR
U23256267 UBER 5.00 UBER TECHNOLOGIES INC -23.70 EUR -7.08%
77.06 USD 71.61 USD 334.81 EUR 311.12 EUR
U23256267 UNH 1.00 UNITEDHEALTH GROUP INC +122.83 EUR +51.59%
274.00 USD 415.36 USD 238.08 EUR 360.91 EUR
U23256267 V 1.00 VISA INC-CLASS A SHARES +33.17 EUR +11.65%
327.50 USD 365.67 USD 284.57 EUR 317.74 EUR
U23256267 VRTX 1.00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC +42.72 EUR +11.66%
421.55 USD 470.72 USD 366.29 EUR 409.02 EUR
U23760504 SPXS 28.00 INVESCO S&P 500 ACC +25.60 EUR +7.43%
12.30 EUR 13.21 EUR 344.39 EUR 369.99 EUR
U23760504 VWCE 2.00 VANG FTSE AW USDA +3.20 EUR +0.98%
163.50 EUR 165.10 EUR 327.00 EUR 330.20 EUR
CASH 600.01 Cash 0.00 EUR 0.00%
1.00 BASE_SUMMARY 1.00 BASE_SUMMARY 600.01 EUR 600.01 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙