Инвестиции

Управление инвестиционным портфелем и анализ по секторам

Общий финансовый результат (PnL):

+918.75 EUR

+10.04%

Денежные средства (Cash):

600.65 EUR

Общая стоимость портфеля (Cost Basis):

9,148.45 EUR

Текущая рыночная стоимость:

10,067.20 EUR

Счёт:

Счёт Тикер Кол-во Название P/L P/L% Основной сектор Подсектор Сред. цена (1 шт.) Посл. цена (1 шт.) Сред. цена (позиция) Посл. цена (позиция)
U23256267 ALNY 3.00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -173.26 EUR -23.16%
287.86 USD 221.20 USD 748.18 EUR 574.92 EUR
U23256267 AMZN 4.00 AMAZON.COM INC +184.60 EUR +24.32%
219.00 USD 272.27 USD 758.93 EUR 943.54 EUR
U23256267 AVGO 1.00 BROADCOM INC +86.71 EUR +31.67%
316.00 USD 416.08 USD 273.77 EUR 360.48 EUR
U23256267 CEG 1.00 CONSTELLATION ENERGY -38.33 EUR -13.71%
322.60 USD 278.36 USD 279.49 EUR 241.16 EUR
U23256267 GOOGL 1.00 ALPHABET INC-CL A +39.68 EUR +15.37%
298.00 USD 343.80 USD 258.18 EUR 297.85 EUR
U23256267 MA 1.00 MASTERCARD INC - A +58.74 EUR +13.73%
493.64 USD 561.44 USD 427.67 EUR 486.41 EUR
U23256267 META 2.00 META PLATFORMS INC-CLASS A -16.75 EUR -1.59%
608.79 USD 599.12 USD 1,054.85 EUR 1,038.11 EUR
U23256267 MSFT 2.00 MICROSOFT CORP +107.43 EUR +14.03%
441.81 USD 503.81 USD 765.53 EUR 872.96 EUR
U23256267 NFLX 9.00 NETFLIX INC -81.01 EUR -12.20%
85.18 USD 74.79 USD 664.16 EUR 583.16 EUR
U23256267 NVDA 2.00 NVIDIA CORP +51.20 EUR +15.72%
187.95 USD 217.50 USD 325.66 EUR 376.87 EUR
U23256267 NVO 2.00 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR -4.06 EUR -4.74%
49.52 USD 47.17 USD 85.80 EUR 81.73 EUR
U23256267 PANW 2.00 PALO ALTO NETWORKS INC +343.60 EUR +106.90%
185.50 USD 383.80 USD 321.42 EUR 665.02 EUR
U23256267 REGN 1.00 REGENERON PHARMACEUTICALS +76.67 EUR +12.49%
708.50 USD 797.00 USD 613.82 EUR 690.49 EUR
U23256267 SOFI 5.00 SOFI TECHNOLOGIES INC -0.91 EUR -1.16%
18.19 USD 17.98 USD 78.80 EUR 77.89 EUR
U23256267 UBER 5.00 UBER TECHNOLOGIES INC +6.39 EUR +1.92%
77.06 USD 78.54 USD 333.83 EUR 340.22 EUR
U23256267 UNH 1.00 UNITEDHEALTH GROUP INC +111.06 EUR +46.78%
274.00 USD 402.19 USD 237.38 EUR 348.44 EUR
U23256267 V 1.00 VISA INC-CLASS A SHARES +30.60 EUR +10.78%
327.50 USD 362.82 USD 283.73 EUR 314.33 EUR
U23256267 VRTX 1.00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC +93.65 EUR +25.64%
421.55 USD 529.65 USD 365.21 EUR 458.87 EUR
U23760504 SPXS 28.00 INVESCO S&P 500 ACC +32.77 EUR +9.52%
12.30 EUR 13.47 EUR 344.39 EUR 377.16 EUR
U23760504 VWCE 2.00 VANG FTSE AW USDA +9.96 EUR +3.05%
163.50 EUR 168.48 EUR 327.00 EUR 336.96 EUR
CASH 600.65 Cash 0.00 EUR 0.00%
1.00 BASE_SUMMARY 1.00 BASE_SUMMARY 600.65 EUR 600.65 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙